Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 545 | 52,50% | 545 | 52,50% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 493 | 47,50% | 0 | 0,00% | 493 | 47,50% |
JUMLAH | 1038 | 100,00% | 545 | 52,50% | 493 | 47,50% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1038 | 100,00% | 545 | 52,50% | 493 | 47,50% |
Diperbarui pada : 16 September 2024