Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 76 | 7,32% | 47 | 4,53% | 29 | 2,79% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 15 | 1,45% | 10 | 0,96% | 5 | 0,48% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1 | 0,10% | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 106 | 10,21% | 56 | 5,39% | 50 | 4,82% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 68 | 6,55% | 28 | 2,70% | 40 | 3,85% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 42 | 4,05% | 19 | 1,83% | 23 | 2,22% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 2 | 0,19% | 1 | 0,10% | 1 | 0,10% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 30 | 2,89% | 11 | 1,06% | 19 | 1,83% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% | 1 | 0,10% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 2 | 0,19% | 0 | 0,00% | 2 | 0,19% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 694 | 66,86% | 371 | 35,74% | 323 | 31,12% |
JUMLAH | 1037 | 99,90% | 544 | 52,41% | 493 | 47,50% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,10% | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1038 | 100,00% | 545 | 52,50% | 493 | 47,50% |
Diperbarui pada : 16 September 2024