Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 25 | 2,41% | 16 | 1,54% | 9 | 0,87% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 98 | 9,44% | 58 | 5,59% | 40 | 3,85% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 91 | 8,77% | 50 | 4,82% | 41 | 3,95% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 102 | 9,83% | 43 | 4,14% | 59 | 5,68% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 82 | 7,90% | 44 | 4,24% | 38 | 3,66% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 63 | 6,07% | 42 | 4,05% | 21 | 2,02% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 84 | 8,09% | 42 | 4,05% | 42 | 4,05% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 95 | 9,15% | 50 | 4,82% | 45 | 4,34% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 84 | 8,09% | 46 | 4,43% | 38 | 3,66% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 66 | 6,36% | 30 | 2,89% | 36 | 3,47% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 59 | 5,68% | 29 | 2,79% | 30 | 2,89% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 49 | 4,72% | 28 | 2,70% | 21 | 2,02% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 46 | 4,43% | 22 | 2,12% | 24 | 2,31% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 40 | 3,85% | 19 | 1,83% | 21 | 2,02% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 54 | 5,20% | 26 | 2,50% | 28 | 2,70% |
JUMLAH | 1038 | 100,00% | 545 | 52,50% | 493 | 47,50% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1038 | 100,00% | 545 | 52,50% | 493 | 47,50% |
Diperbarui pada : 16 September 2024