Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 21 | 2,02% | 14 | 1,35% | 7 | 0,67% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 92 | 8,86% | 56 | 5,39% | 36 | 3,47% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 97 | 9,34% | 53 | 5,11% | 44 | 4,24% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 102 | 9,83% | 43 | 4,14% | 59 | 5,68% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 82 | 7,90% | 42 | 4,05% | 40 | 3,85% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 66 | 6,36% | 44 | 4,24% | 22 | 2,12% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 81 | 7,80% | 40 | 3,85% | 41 | 3,95% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 93 | 8,96% | 50 | 4,82% | 43 | 4,14% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 87 | 8,38% | 47 | 4,53% | 40 | 3,85% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 68 | 6,55% | 32 | 3,08% | 36 | 3,47% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 59 | 5,68% | 29 | 2,79% | 30 | 2,89% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 49 | 4,72% | 28 | 2,70% | 21 | 2,02% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 47 | 4,53% | 22 | 2,12% | 25 | 2,41% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 39 | 3,76% | 19 | 1,83% | 20 | 1,93% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 55 | 5,30% | 26 | 2,50% | 29 | 2,79% |
JUMLAH | 1038 | 100,00% | 545 | 52,50% | 493 | 47,50% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1038 | 100,00% | 545 | 52,50% | 493 | 47,50% |
Diperbarui pada : 16 September 2024