Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 139 | 13,39% | 84 | 8,09% | 55 | 5,30% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 150 | 14,45% | 74 | 7,13% | 76 | 7,32% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 265 | 25,53% | 122 | 11,75% | 143 | 13,78% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 104 | 10,02% | 51 | 4,91% | 53 | 5,11% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 298 | 28,71% | 166 | 15,99% | 132 | 12,72% |
6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,58% | 2 | 0,19% | 4 | 0,39% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 15 | 1,45% | 7 | 0,67% | 8 | 0,77% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 60 | 5,78% | 38 | 3,66% | 22 | 2,12% |
9 | STRATA II | 1 | 0,10% | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1038 | 100,00% | 545 | 52,50% | 493 | 47,50% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1038 | 100,00% | 545 | 52,50% | 493 | 47,50% |
Diperbarui pada : 16 September 2024